2024-04-16
更新时间: 2022-04-06 17:01:52
小编: 手游攻略组
本期小编将会为大家带来咸鱼之王神灯礼包大全,那么这些礼包中都有哪些奖励呢?本期小编就将为大家更加详细的来介绍一下,不知道的小伙伴就一起具体的来看一下吧。
神灯礼包统计表 | |||
层数 | 礼包内容 | 价格 | 推荐度 |
50层 | 招募令*10,100w金币, 100金砖 | 12 | 高 |
100层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,60金砖 | 6 | 中 |
200层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
300层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
400层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
500层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
600层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
700层 | 随机红将碎片*80,1280金砖 | 128 | 中 |
800层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
900层 | 招募令*100,15000进阶石,3280金砖 | 328 | 高 |
1000层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1100层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1200层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1300层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
1400层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1500层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1600层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1700层 | 随机红将碎片*80,不定额金币,120金砖 | 128 | 中 |
1800层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,300金砖 | 30 | 中 |
1900层 | 招募令*100,红鱼盲盒,3280金砖 | 328 | 高 |
2000层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
2100层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
2200层 | 进阶石*4000,不定额金币,680金砖 | 68 | 高 |
2300层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,300金砖 | 30 | 中 |
2400层 | 精铁*6000,不定额金币,680金砖 | 68 | 高 |
2500层 | 黄金宝箱*10,不定额金币,680金砖 | 68 | 中 |
2600层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,880金砖 | 88 | 低 |
2700层 | 招募令*100,红鱼盲盒,3280金砖 | 328 | 高 |
2800层 | 进阶石*6000,不定额金币,880金砖 | 88 | 高 |
2900层 | 铂金箱子*40,专属鱼盲盒,6480金砖 | 648 | 高 |
3000层 | 10000精铁,不定额金币,880金砖 | 88 | 高 |
3100层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
3200层 | 随机红将碎片*80,1280金砖 | 128 | 中 |
3300层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,300金砖 | 30 | 中 |
3400层 | 随机红将碎片*80,1280金砖 | 128 | 中 |
3500层 | 随机红将碎片*80,1280金砖 | 128 | 中 |
3600层 | 随机红将碎片*100,1980金砖 | 198 | 中 |
3700层 | 招募令*100,红鱼官盒,3280金砖 | 328 | 高 |
3800层 | 随机红将碎片*100,1980金砖 | 198 | 中 |
3900层 | 招募令*200,专属鱼盲盒,6480金砖 | 648 | 高 |
4000层 | 随机红将碎片*100,1980金砖 | 198 | 中 |
进阶惊喜礼1*特大 | 进阶石*30000,6480金砖 | 648 | 低 |
进阶惊喜礼2*大 | 进阶石8888,1980金砖 | 198 | 低 |
进阶惊喜礼3*中 | 进阶石*1500,300金砖 | 30 | 低 |
礼包选择
玩家可以根据推荐度的高低去选择购买,推荐度越高礼包也就会更加的划算,值得一氪,推荐度中适合氪金大佬的礼包,推荐度低的就不推荐了。
以上就是咸鱼之王神灯礼包统计表,关注建建游戏网更多精彩的内容将能够进行更新。